

|
| Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu Sw Eschwege |
| Tarife für Geschäftskunden |
| Stromtarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
|---|---|---|
| Grundversorgung | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Energiepreis Fix | Bitte oben PLZ eingeben. |
| Stromtarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
|---|---|---|
| Grundversorgung | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Energiepreis Fix | Bitte oben PLZ eingeben. |
| Eigentümer | Kreisstadt Eschwege (100%) |
| Gründung | 21.Oktober 1878 |
| Mitarbeiter 2021 | 125 |
| Kunden | k.A. |
| Umsatz 2021 | 47,705 Mio. € |
© 2026 Verivox GmbH - Alle Rechte vorbehalten. Verivox verwendet größtmögliche Sorgfalt auf Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen,
kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der dargestellten Anbieter übernehmen.
Bitte beachten Sie die AGB und Datenschutzbestimmungen von Verivox.