Kontakt
 
       
 
Regatta
Projekte
 
Index
Antigua
Korsika
Virgin Islands
 
Index
Baltic 78
Cookson 50
Grand Soleil 56
KOD 33
Marten 67
Wally 60
Carbon-Masten
 
 
 
Segeln - Transat Jacques Vabre
 
 


Transat Jacques Vabre: Der Doldrum Factor - Überraschungen inklusive

Die letzte Nacht war die Nacht der langen Messer während dieses Rennens. Die Doldrums wurden ihrem schlechten Ruf mehr als gerecht. "Virbac" büsste ein Drittel ihres Vorsprungs ein und war damit sogar noch gut bedient. Laut ihres Skippers Jean-Pierre Dick war es eine fürchterliche Nacht - Flaute wurde abgelößt von sintflutartigen Regen mit starken Böen und danach wieder Flaute. Die beiden Segler auf "Virbac" waren denn auch heute morgen total ausgepowert, nachdem sie seit 30 Stunden nicht mehr geschlafen hatten und letzte Nacht unzählige Segelwechsel hinter sich hatten.

Über Erfolg oder Mißerfolg entschieden letzte Nacht nur ca. 5 - 10 Meilen. Wer diese magischen paar Meilen weiter westlich positioniert war, konnte sich glücklich schätzen. Fortuna hatte gestern wohl auch ihren anglophilen Tag, denn Mike Golding und Brian Thompson auf "Ecover" nagten nicht nur rund 80 Meilen ihres Rückstandes auf "Virbac"ab - mittlerweile sind sie nur noch 100 Meilen hinter den Führenden " - nein sie schafften es auch an "Sill" vorbeizuziehen und auf den langersehnten zweiten Platz vorzufahren. Dabei hatten die beiden Engländer auch nicht mit den Problemen der anderen zu kämpfen - keine schwarzen Gewitterwolken die den Wind wegsaugen und einen danach wieder 30 Knoten präsentieren.

Eine ganz schlechte "black cloud experiance" hatte die Crew von "Sill" letzte Nacht., Sie hingen einige Stunden unter einer solchen schwarzen Wolke fest. Diese Wolke kostete dem französich / englischen Duo auf "Sill" den bisher sicher geglaubten zweiten Platz.



 
 
 
 


Gewinner der letzten 24 Stunden waren Nick Moloney und Sam Davis auf "Team Cowes", sie fuhren auf ihrer westlichen Route von Platz sechs auf Platz vier vor und schicken sich an, auf "Sill" aufzuholen. Zur Zeit hat "Team Cowes" immer noch den höchsten Speed im Feld der Open 60s.

Bei den ORMA 60 Tris ging es letzte Nacht ähnlich turbulent wie bei den Open 60s zu. "Biscuits La Trinitaine" fuhr von Platz fünf auf Platz zwei vor, nur um heute morgen wieder auf Platz fünf zurückzufallen. Allerdings ist das Team aus La Trinite jetzt mit in der Spitzengruppe, die um Platz zwei kämpft.

Die besten Karten für den Kampf um Platz zwei hat zur Zeit allerdings "Belgacom" mit Jean-Luc Nélias und Loick Peyron. Die beiden haben schon einen 40 Meilen Vorsprung auf den Dritten und liegen nur 140 Meilen hinter dem Führenden Franck Cammas auf "Groupama". Zur Zeit hat "Belgacom" auch den höchsten Speed im Feld. Es ist also nicht unwahrscheinlich das sie "Groupama" noch unter Druck setzen können auf den letzten 1000 Meilen bis ins Ziel.

Obwohl die ORMA 60 Tris jetzt aus den Doldrums heraus sind und heute nachmittag den Äquator passieren, sind die ersten drei Plätze noch nicht in trocknen Tüchern, denn kurz vor dem Ziel können noch tückische Flauten lauern die alles noch einmal durcheinander würfeln können.

POSITIONS 14/11/03 13:00:00 GMT
Position Name of boat Latitude Longitude Speed Cap Date/Time Dist. to finish Dist. from leader
Open 60 MONOHULLS IMOCA
1 VIRBAC 2 28.08' N 27 30.92' W 13.1 202 14/11/03 12:44:00 1144.1 0.0
2 ECOVER 4 40.00' N 27 50.48' W 12.1 201 14/11/03 12:44:00 1248.4 104.2
3 SILL 4 36.40' N 27 02.00' W 11.8 195 14/11/03 12:14:00 1262.9 118.8
4 TEAM COWES 6 43.04' N 29 34.80' W 12.3 204 14/11/03 11:54:00 1310.3 166.2
5 PRB 5 45.32' N 27 21.32' W 11.9 191 14/11/03 12:14:00 1314.0 169.9
6 VMI 6 09.68' N 26 47.00' W 10.2 190 14/11/03 12:14:00 1352.4 208.3
7 CARREFOUR PREVENTION 7 50.96' N 26 34.72' W 11.5 197 14/11/03 12:44:00 1452.7 308.6
8 ARCELOR-DUNKERQUE 9 35.28' N 22 42.64' W 9.4 190 14/11/03 12:44:00 1658.6 514.5
9 GARNIER 13 03.80' N 26 45.68' W 12.9 191 14/11/03 12:44:00 1735.2 591.1
10 LOIRE ATLANTIQUE 13 34.80' N 22 18.04' W 12.4 186 14/11/03 12:44:00 1874.9 730.8
11 60ème SUD 19 35.92' N 25 43.44' W 9.6 198 14/11/03 12:44:00 2124.7 980.6
12 ADECCO 18 26.04' N 21 22.56' W 9.1 215 14/11/03 12:44:00 2156.5 1012.3
13 TIR GROUPE 19 42.16' N 19 03.00' W 10.2 218 14/11/03 12:44:00 2286.5 1142.4
Open 60 MULTIHULLS ORMA
1 GROUPAMA 0 41.60' S 30 18.00' W 20.0 209 14/11/03 12:44:00 895.1 0.0
2 BELGACOM 01 16.92' N 28 44.90' W 19.1 218 14/11/03 12:20:00 1036.8 141.7
3 SERGIO TACCHINI 1 33.20' N 26 58.20' W 18.0 212 14/11/03 10:44:00 1081.8 186.8
4 BISCUITS LA TRINITAINE 2 21.12' N 28 02.00' W 22.3 206 14/11/03 11:18:00 1089.6 194.5
5 GEANT 1 16.28' N 26 54.28' W 19.2 215 14/11/03 12:14:00 1097.1 202.0
6 SOPRA GROUP 3 24.64' N 28 49.92' W 8.3 193 14/11/03 12:14:00 1150.4 255.4
7 SODEBO 3 02.96' N 26 43.20' W 25.0 199 14/11/03 11:54:00 1179.1 284.0
8 GITANA 04 13.00' N 27 18.00' W 14.4 214 14/11/03 08:30:00 1179.4 284.3
9 BONDUELLE 4 24.12' N 28 35.56' W 14.2 194 14/11/03 12:44:00 1214.0 318.9
10 BANQUE POPULAIRE 3 28.68' N 24 59.92' W 19.6 209 14/11/03 12:44:00 1281.4 386.3
11 FONCIA 5 57.32' N 28 27.04' W 16.9 190 14/11/03 12:44:00 1302.2 407.2
12 BAYER CROPSCIENCE 8 22.96' N 28 09.04' W 21.7 200 14/11/03 12:44:00 1443.4 548.3
13 BANQUE COVEFI 8 39.20' N 24 16.84' W 18.0 185 14/11/03 12:14:00 1553.0 657.9
Open 50 MULTIHULLS
1 MOLLYMAWK 24 48.44' N 17 18.24' W 7.7 219 14/11/03 12:44:00 2600.8 0.0
Open 50 MONOHULLS
1 HELLOMOTO 16 05.36' N 24 15.44' W 10.1 245 14/11/03 12:44:00 1958.4 0.0
2 STORAGETEK 20 11.72' N 24 25.72' W 7.6 202 14/11/03 12:44:00 2183.0 224.6
3 DEFI VENDEEN 19 28.00' N 21 52.28' W 10.1 197 14/11/03 12:14:00 2194.4 236.0

 
     
 
 
 
Werften