|
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu EnBW ODR |
Tarife für Geschäftskunden |
Gastarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Grundversorgung | Bitte oben PLZ eingeben. | |
ODR-BIOerdgas10 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
ODR-ERDGAS-Garant | Bitte oben PLZ eingeben. |
Gastarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Grundversorgung | Bitte oben PLZ eingeben. | |
ODR-BIOerdgas10 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
ODR-ERDGAS-Garant | Bitte oben PLZ eingeben. |
Eigentümer | |
Gründung | 1999 |
Mitarbeiter 2022 | 600 |
Kunden 2022 | 203000 |
Umsatz 2021 | 411379 T.€ |