|
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu RhönEnergie |
Tarife für Geschäftskunden |
Gastarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
RhönGas Garantie 2026 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
RhönGas Klassik | Bitte oben PLZ eingeben. | |
RhönGas Komfort | Bitte oben PLZ eingeben. | |
RhönGas ÖkoRegio | Bitte oben PLZ eingeben. |
Gastarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
RhönGas Komfort | Bitte oben PLZ eingeben. | |
RhönGas Profi | Bitte oben PLZ eingeben. | |
RhönGas Profi ÖkoRegio | Bitte oben PLZ eingeben. | |
RhönGas ProfiGarantie 2027 | Bitte oben PLZ eingeben. |
Eigentümer | k.A. |
Gründung | 2012 |
Mitarbeiter | |
Kunden | |
Umsatz 2020 | 543,9 Mio. €. |